1. Nama | : | Pulungan Harahap, S. H., M. Si. |
2. NIP | : | 19641211 198503 1 009 |
3. Tempat/Tgl. Lahir | : | Pintu Padang, 11 Desember 1964 |
4. Pangkat/ Gol. | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
5. Jenis Kelamin | : | Laki - laki |
6. Agama | : | Islam |
7. Istri | : | Zahraini Siregar |
8. Anak | : |
1. Fachrul Rizal Harahap 2. Anggy Paleriani Harahap 3. Nabillah Amanda Harahap |
9. Alamat | : | Kompleks Rispa I No. 3 |
RIWAYAT KEPANGKATAN
NO. | Pangkat/ Gol. Ruang | TMT Pangkat | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||
1 | Pengatur Muda (II/a) | 01 - 03 - 1985 | Gubsu | 813.2/162921.D/1985 | 10 - 08 - 1985 |
2 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | 01 - 04 - 1989 | Gubsu | 8232/1501 | 25 - 07 - 1989 |
3 | Pengatur (II/c) | 01 - 04 - 1992 | Gubsu | 40.02/0033 | 23 - 04 - 1993 |
4 | Penata Muda ( III/a) | 01 - 04 - 1995 | Gubsu | 8322/1366.D | 24 - 07 - 1995 |
5 | Penata Muda Tk I( III/b) | 01 - 10 - 1999 | Gubsu | 823./2272 | 20 - 09 - 1999 |
6 | Penata ( III/c ) | 01 - 10 - 2003 | Walikota | 823.3/1325.K | 10 - 09 - 2003 |
7 | Penata Tk. I ( III/d ) | 01 - 10 - 2007 | Walikota | 823.3/656.K | 21 - 09 - 2007 |
8 | Pembina (IV/a) | 01 - 04 - 2011 | Gubsu | 823.4/2034/2011 | 21 - 05 - 2011 |
9 | Pembina Tk. I (IV/b) | 01 - 04 - 2014 | Gubsu | 823.4/1401/2014 | 25 - 03 - 2014 |
10 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01 - 04 - 2018 | Presiden RI | 00026/KEPA/AA/15001/18 | 21 - 03 - 2018 |
RIWAYAT JABATAN / MUTASI
No. | Nama Jabatan | Unit Kerja | TMT | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | ||||
1 | Pelaksana | Kecamatan Medan Johor | 01 - 03 -1985 | Walikota Medan | 3381/INP/13K/85 | 01 - 03 - 1985 |
2 | Kepala Urusan Pem Kel | Kecamatan Medan Amplas | 07- 05 - 1994 | Walikota Medan | 821.2/188.K | 07 - 10 - 1994 |
3 | Kepala Urusan Administrasi | Kecamatan Medan Johor | 10 - 07 - 1999 | Walikota Medan | 821/241.K | 10 - 04 - 1999 |
4 | Lurah Titi Kuning | Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor | 10 - 07 - 2001 | Walikota Medan | 141/278/SK | 10 - 07 - 2001 |
5 | Sekwilcam | Kecamatan Medan Johor | 21 - 04 - 2004 | Walikota Medan | 821.2/370.K/2004 | 21 - 04 - 2004 |
6 | Camat Medan Johor Kota Medan | Kecamatan Medan Johor | 05 - 12 - 2006 | Walikota Medan | 821.2/980/K | 05 - 12 - 2006 |
7 | Camat Medan Johor | Kecamatan Medan Johor | 28 - 12 - 2009 | Pejabat Walikota Medan | 821.2/1002.K | 28 - 12 - 2009 |
8 | Camat Medan Marelan | Kecamatan Medan Marelan | 23 - 08 - 2010 | Walikota Medan | 821.2/985.K | 23 - 08 - 2010 |
9 | Kepala Badan | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Medan | 22 - 01 - 2013 | Walikota Medan | 821.2/125.K | 22 - 01 - 2013 |
10 | Staf Ahli Walikota Medan Bidang Pembangunan | Pemerintah Kota Medan | 04 - 09 - 2014 | Walikota Medan | 821.4/1659.K | 04 - 09 - 2014 |
11 | Staf Ahli Walikota Medan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | Pemerintah Kota Medan | 27 - 01 - 2017 | Walikota Medan | 821.2/044.K | 27 - 01 - 2017 |
12 | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan | 29 - 09 - 2021 | Walikota Medan | 821.2/1068.K | 28 - 09 - 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL
No. | Jenjang Pendidikan | Jurusan | Nama Sekolah/Penguruan Tinggi | Tempat | Kepala Sekolah/Rektor | STTB/Tanda Lulus/Ijazah | |
Nomor | Tanggal | ||||||
1 | SD | SD Negeri | Pasarmatanggor | AS Siregar | II Aa 092367 | 04-12-1976 | |
2 | SMP | SMP Negeri 1 | Padang Sidempuan | H. Pulungan | II Bb 145075 | 08-05-1980 | |
3 | SMA | IPA | SMA Negeri 8 | Medan | A. Sinaga | 05 OC ob 0018833 | 28-04-1983 |
4 | S1 | Hukum Keperdataan | Nniversitas Dharmawangsa | Medan | Drs. H. Mansyoer Zainuddin, SJ | 020/FHK/DW/1993 | 24-08-1993 |
5 | S2 | Ilmu Lingkungan | USU | Medan | Prof. Chairuddin P. Lubis | 1548/J05.4/S2/AK.2003 |
28-07-2003 |
PENGHARGAAN
No. | Nama Penghargaan | Surat Keputusan | ||
Asal Perolehan | Nomor | Tanggal | ||
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | 021/TK/Tahun 2007 | 24 - 04 - 2007 |
-